Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Dolar güne ve euro nasıl başladı?

Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,797 TL'den alınan dolar 1,798 TL'den satılırken, 2,35 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,351 TL olarak gerçekleşiyor.
Euro-dolar paritesi 1,307 seviyesinde.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,88696 1,89642 -0,08
Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,80455 1,8136 -0,23
Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,9418 1,95153 -0,08
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,315276 0,316857 -0,08
Euro (Serbest Piy) 2,35 2,351 -0,17
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,81847 2,8326 0
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2,14518 2,15594 -0,08
Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,310565 0,312122 0,16
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,477912 0,480307 -0,07
Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,263985 0,265309 -0,07
ABD Dolari (Serbest Piy) 1,797 1,798 -0,55

CİHAN

25 R.Ahir 1433
18 Mart Pazar 2012

Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,797 TL'den alınan dolar 1,798 TL'den satılırken, 2,35 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,351 TL olarak gerçekleşiyor.
Euro-dolar paritesi 1,307 seviyesinde.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,88696 1,89642 -0,08
Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,80455 1,8136 -0,23
Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,9418 1,95153 -0,08
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,315276 0,316857 -0,08
Euro (Serbest Piy) 2,35 2,351 -0,17
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,81847 2,8326 0
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2,14518 2,15594 -0,08
Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,310565 0,312122 0,16
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,477912 0,480307 -0,07
Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,263985 0,265309 -0,07
ABD Dolari (Serbest Piy) 1,797 1,798 -0,55

CİHAN

28 R.Ahir 1433
21 Mart Çarşamba 2012

İstanbul serbest piyasada dolar 1,8210, avro 2,4170 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 1,8190 liradan alınan dolar 1,8210 liradan satılıyor. 2,4140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,4170 lira olarak belirlendi.

Önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,8210 lira, avronun satış fiyatı ise 2,4110 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 1,8000, avro 2,3860 liradan haftaya başladı.
,Kapalıçarşı'da 1,7980 liradan alınan dolar 1,8000 liradan satılıyor. 2,3840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,3860 lira olarak belirlendi.

Önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,8020 lira, avronun satış fiyatı ise 2,3910 lira olmuştu.

18 C.Evvel 1433
9 Nisan Pazartesi 2012

Euro-dolar paritesi de 1,306.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,84371 1,85295 -0,03
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,7993 1,80832 0,29
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,94981 1,95958 -0,09
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,314858 0,316436 0,01
Euro (Serbest Piy) 2,348 2,349 0,3
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,84516 2,85942 0,2
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2,20052 2,21155 0,41
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,30836 0,309906 -0,22
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,477937 0,480332 0,19
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,264233 0,265558 -0,29
ABD Doları (Serbest Piy) 1,793 1,794 0,11

CİHAN

Dolar ve euro nasıl başladı?

Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,815 TL'den alınan dolar 1,816 TL'den satılırken, 2,377 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,378 TL olarak gerçekleşiyor.

Euro-dolar paritesi 1,311 seviyesinde.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,8615 1,87083 0,31
Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,80411 1,81315 0,08
Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,97303 1,98292 0,09
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,318764 0,320362 0,11
Euro (Serbest Piy) 2,377 2,378 1,15
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,87556 2,88997 0,13
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2,23396 2,24516 -0,45
Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,31226 0,313825 0,19
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,482046 0,484462 -0,17
Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,266266 0,267601 0,08
ABD Dolari (Serbest Piy) 1,815 1,816 0,95

CİHAN

25 C.Evvel 1433
16 Nisan Pazartesi 2012

Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,794 TL'den alınan dolar 1,795 TL'den satılırken, 2,346 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,347 TL olarak gerçekleşiyor.
Euro-dolar paritesi de 1,301.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,8563 1,86561 -0,03
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,79645 1,80545 0,31
İsviçre Frangi (Serbest Piy) 1,94535 1,95511 -0,1
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,314447 0,316023 -0,08
Euro (Serbest Piy) 2,346 2,347 -0,8
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,84639 2,86065 0,34
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2,23168 2,24286 0,89
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,308493 0,310039 -0,3
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,47938 0,481783 0,44
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,263059 0,264378 -0,25
ABD Doları (Serbest Piy) 1,794 1,795 0

CİHAN

Bankalararası piyasada satışta dolar kotasyonları en düşük 1,7790 lira, en yüksek 1,7820 lira seviyesinde bulunuyor.

Dolar kotasyonları saat 09.00 itibariyle alışta en düşük 1,7740 lira, en yüksek 1,7780 lira, satışta en düşük 1,7790 lira, en yüksek 1,7820 lira seviyesinde işlem görüyor.

aa


Ekonomi Haberleri

MollaCami.Com